昨年JAFに出されたレーススケジュールでは、第一戦の日程が富士シリーズと重なった為、主催者とエントラントで話し合いが行われ、9月のF-Nipponの土曜日に1戦を追加して今回のレースが東北シリーズ開幕戦となった。
						S-FJになってから初めての東北シリーズ成立である。 
						このレースにはZAP F109の新車が投入される予定だったが、設計変更や納品の遅れなどにより納期が遅れ、岡崎選手にはF109のプロトタイプを代車として使用して頂く事となった。現在プロトタイプから改良を重ねられた量産版のZAP F109を生産中。 
						ポールポジションは鈴鹿のポイントリーダー石川京侍選手。続く2番手はZAP F109の岡崎善衛選手となった。岡崎選手は今年WEST 07Jを使い筑波シリーズに1戦のみスポット参加予選8位決勝9位の成績だったので、今年2レース目での大躍進と言える。 
							3番手は筑波で3連勝でポイントリーダーの黒岩選手、4番手は前週のもてぎシリーズで初優勝を飾った湯澤選手が付ける。 
						決勝では石川選手がスタートを決め序盤から大きくリードを広げる。二番手集団は岡崎選手、黒岩選手、湯澤選手が続き二番手争いが激しくなる。ラップタイムで上回る湯澤選手は黒岩選手をパス。2番手争いはF109の岡崎選手と湯澤選手のチームメート同士のバトルとなった。SUGOの長いストレート後半にF109が伸びストレートエンドで前に出られない湯澤選手は、岡崎選手を抜くのに2周程費やすが、インフィールドで勝る湯澤選手が岡崎選手の前に出る。2番手に上がった時にはトップの石川選手のテールは見えない位置になっており、レースは決していた。 
							 
							 
							 
						 
						2012 JAF地方選手権スーパーFJ東北シリーズ第1戦・SUGO 
							 
						
							
								| 公式予選正式結果 2012.7.8    晴れ/ドライ | 
							 
							
								| P | 
								NO | 
								NAME | 
								CAR | 
								TEAM | 
								TIME | 
							 
							
								| 1 | 
								58 | 
								石川京侍 | 
								KK-S2 | 
								Rnスポーツ尾川KKS2制動屋 | 
								1.29.928 | 
							 
							
								| 2 | 
								16 | 
								岡崎善衛 | 
								ZAPF109 | 
								太陽電機ZAP F109ED | 
								1.31.123 | 
							 
							
								| 3 | 
								18 | 
								黒岩巧 | 
								KK-S | 
								Ts・IDI・ゲリンスKK-S | 
								1.31.378 | 
							 
							
								| 4 | 
								1 | 
								湯澤翔平 | 
								RD10V | 
								ZAP・S-city10VED | 
								1.31.383 | 
							 
							
								| 5 | 
								36 | 
								佐藤祐希 | 
								RD10V | 
								アルビRT玉三郎EDRD10V | 
								1.32.281 | 
							 
							
								| 6 | 
								19 | 
								永井宏明 | 
								KK-S | 
								スーパーFJ | 
								1.33.570 | 
							 
							
								| 7 | 
								23 | 
								中川心 | 
								WEST11J | 
								ZAP SPEED 11JED | 
								1.34.321 | 
							 
							
								| 8 | 
								80 | 
								加藤宏 | 
								KK-S | 
								Bob&TTRリバイバルKKS | 
								1.34.669 | 
							 
							
								| 9 | 
								35 | 
								桑村和 | 
								KK-S | 
								アルビRT・ビヨンドEDアソー | 
								1.34.795 | 
							 
							
								| 10 | 
								34 | 
								小村方喜章 | 
								KK-S | 
								アルビRTGIAED | 
								1.40.568 | 
							 
							
								 | 
							 
						 
						 
						
							
								| 決勝正式結果 2012.7.8    12Laps  晴れ/ドライ | 
							 
							
								| P | 
								NO | 
								NAME | 
								CAR | 
								TEAM | 
								TIME | 
							 
							
								| 1 | 
								58 | 
								石川京侍 | 
								KK-S2 | 
								Rnスポーツ尾川KKS2制動屋 | 
								17.57.519 | 
							 
							
								| 2 | 
								1 | 
								湯澤翔平 | 
								RD10V | 
								ZAP・S-city10VED | 
								18.22.696 | 
							 
							
								| 3 | 
								16 | 
								岡崎善衛 | 
								ZAPF109 | 
								太陽電機ZAP F109ED | 
								18.25.275 | 
							 
							
								| 4 | 
								18 | 
								黒岩巧 | 
								KK-S | 
								Ts・IDI・ゲリンスKK-S | 
								18.37.055 | 
							 
							
								| 5 | 
								36 | 
								佐藤祐希 | 
								RD10V | 
								アルビRT玉三郎EDRD10V | 
								18.38.485 | 
							 
							
								| 6 | 
								19 | 
								永井宏明 | 
								KK-S | 
								スーパーFJ | 
								18.45.342 | 
							 
							
								| 7 | 
								35 | 
								桑村和 | 
								KK-S | 
								アルビRT・ビヨンドEDアソー | 
								18.54.169 | 
							 
							
								| 8 | 
								23 | 
								中川心 | 
								WEST11J | 
								ZAP SPEED 11JED | 
								19.04.016 | 
							 
							
								| 9 | 
								34 | 
								小村方喜章 | 
								KK-S | 
								アルビRTGIAED | 
								19.06.646 | 
							 
							
								| 10 | 
								80 | 
								加藤宏 | 
								KK-S | 
								Bob&TTRリバイバルKKS | 
								1Lap | 
							 
							
								 | 
							 
						 
						 
						 
						 
						 
						
						 
						
						SUGOで行われたF4東日本シリーズ第3戦には昨年度J.S.Sスカラシップを得て、ZAP F108にてF4西日本シリーズチャンピオンを獲得した平川亮選手が参戦。今年のF3とFCJのポイントリーダーの参戦という事でF4のベンチマークとなる事が期待された。
						ポールポジションを獲得したのはJ.S.Sスカラシップの先輩栗原正之選手。2005年度のFJ1600東北シリーズチャンピオンなだけにSUGOを良く知っている一日の長を発揮した。 
						2番手は2011年のJ.S.Sスカラシップを獲得しF4西日本シリーズチャンピオンを獲得した平川亮選手。3番手は今年度のJ.S.Sスカラシップ獲得の平川選手と、上位は歴代J.S.Sスカラシップドライバーが占める事となった。 
						S-FJで最優秀選手が獲得するJ.S.Sスカラシップの選定と、S-FJという選択肢がステップボードとなっている事が証明された。 
						決勝のスタートではSUGOの特徴的な登り坂のスタートに慣れている栗原選手が冷静にスタートを決めてホールショットを奪う。2番手スタートの平川選手が大きく出遅れ、この間に武平選手、山口選手のF108勢とチャンピオン経験者花岡選手が先行する。最終的に平川選手は3位まで順位を回復し、独走でポールtoウィンとなった栗原選手、2位の武平選手に続いて表彰台を獲得した。 
						アルミクラスはチャンピオン経験者の加藤選手が優勝、一昨年のチャンピオン金井選手が準優勝となった。 
							 
							 
							 
						 
						2012 JAF地方選手権・F4東日本シリーズ第3戦・SUGO 
							 
						
							
								| 公式予選正式結果 2012.7.8    晴れ/ドライ | 
							 
							
								| P | 
								C | 
								NO | 
								NAME | 
								CAR | 
								TEAM | 
								TIME | 
							 
							
								| 1 | 
								C1 | 
								82 | 
								栗原正之 | 
								RD10W | 
								テクノクラフトはやぶさF4 | 
								1.23.021 | 
							 
							
								| 2 | 
								C2 | 
								13 | 
								平川亮 | 
								RK01 | 
								B-MAX・RK01・TODA | 
								1.23.470 | 
							 
							
								| 3 | 
								C3 | 
								14 | 
								武平良介 | 
								ZAPF108 | 
								クイック羽生 ZAP J.S.S | 
								1.23.605 | 
							 
							
								| 4 | 
								C4 | 
								7 | 
								山口大陸 | 
								ZAPF108 | 
								TAIROKU EMS 108 | 
								1.24.122 | 
							 
							
								| 5 | 
								C5 | 
								1 | 
								花岡翔太 | 
								RK01 | 
								B-MAX ENGINEERING | 
								1.24.661 | 
							 
							
								| 6 | 
								A1 | 
								11 | 
								植田正幸 | 
								KK-ZS | 
								Rnスポーツ☆制動屋☆KKZS | 
								1.24.865 | 
							 
							
								| 7 | 
								C6 | 
								2 | 
								OSAMU | 
								RK01 | 
								LEYJUN筑波ガレージ | 
								1.24.967 | 
							 
							
								| 8 | 
								A2 | 
								51 | 
								加藤正将 | 
								W006 | 
								LEON RACING 006 | 
								1.24.987 | 
							 
							
								| 9 | 
								A3 | 
								72 | 
								金井亮忠 | 
								W056 | 
								チームNATS・正義 056 | 
								1.25.697 | 
							 
							
								| 10 | 
								A4 | 
								10 | 
								川口正敬 | 
								W956 | 
								KEISHIN制動屋Rn956 | 
								1.26.043 | 
							 
							
								| 公式予選上位10台抜粋 | 
							 
						 
						 
						
							
								| 決勝正式結果 2012.7.8    15Laps  晴れ/ドライ | 
							 
							
								| P | 
								C | 
								NO | 
								NAME | 
								CAR | 
								TEAM | 
								TIME | 
							 
							
								| 1 | 
								C1 | 
								82 | 
								栗原正之 | 
								RD10W | 
								テクノクラフトはやぶさF4 | 
								20.54.965 | 
							 
							
								| 2 | 
								C2 | 
								14 | 
								武平良介 | 
								ZAPF108 | 
								クイック羽生 ZAP J.S.S | 
								21.02.653 | 
							 
							
								| 3 | 
								C3 | 
								13 | 
								平川亮 | 
								RK01 | 
								B-MAX・RK01・TODA | 
								21.05.296 | 
							 
							
								| 4 | 
								C4 | 
								1 | 
								花岡翔太 | 
								RK01 | 
								B-MAX ENGINEERING | 
								21.14.503 | 
							 
							
								| 5 | 
								C5 | 
								7 | 
								山口大陸 | 
								ZAPF108 | 
								TAIROKU EMS 108 | 
								21.20.464 | 
							 
							
								| 6 | 
								C6 | 
								2 | 
								OSAMU | 
								RK01 | 
								LEYJUN筑波ガレージ | 
								21.24.557 | 
							 
							
								| 7 | 
								A1 | 
								51 | 
								加藤正将 | 
								W006 | 
								LEON RACING 006 | 
								21.32.720 | 
							 
							
								| 8 | 
								A2 | 
								72 | 
								金井亮忠 | 
								W056 | 
								チームNATS・正義 056 | 
								21.32.879 | 
							 
							
								| 9 | 
								A3 | 
								11 | 
								植田正幸 | 
								KK-ZS | 
								Rnスポーツ☆制動屋☆KKZS | 
								21.33.767 | 
							 
							
								| 10 | 
								A4 | 
								10 | 
								川口正敬 | 
								W956 | 
								KEISHIN制動屋Rn956 | 
								21.47.325 | 
							 
							
								 上位10台抜粋 
								 | 
							 
						 
						 
						 
						 
						 
						
							
								| SFJもてぎシリーズ第4戦、湯澤翔平ポールtoウィンで初優勝 | 
							 
						 
						 
						
						7月1日に行われたスーパーFJもてぎ選手権シリーズ第4戦。これまで3連勝でポイントリーダーの山下選手が前日のテスト走行中にクラッシュ。フレームにダメージを受けて残念ながら予選までに修復不能となってしまった。ポイントランキング2位の石川選手も同日開催の鈴鹿シリーズへ参加の為に欠場。主役不在でのレースとなってしまった。
						ポールポジション獲得は湯澤翔平選手。第3戦で3位だったので順当な結果かも知れない。 
						ポールポジション湯澤選手は決勝のスタートをミス。ホールショットを奪ったのは小河選手。2番手に高野選手が続く。3番手まで後退した湯澤選手はS1とS2の間で一気にトップ小河選手のアウト側に並びかけV字コーナーまでに2台を一気に抜き去りトップを奪還。 
						湯澤選手の背後に並んで高野選手も小河選手を抜き1-2体制となるがその後高野選手は湊選手とのバトルの中で失速し、飯田選手にも抜かれハーフスピン。大きく後退する事となった。 
						湯澤選手は徐々にリードを広げ3秒以上のマージンを築いて独走で優勝。高野選手はファステストラップを記録しながら7位となった。 
						湯澤選手は初ポールポジション、初優勝となった。 
							 
							 
							 
						 
						2012 JAF地方選手権スーパーFJもてぎシリーズ第4戦・フルコース 
							 
						
							
								| 公式予選正式結果 2012.7.1    Cloudy/Dry | 
							 
							
								| P | 
								NO | 
								NAME | 
								TEAM | 
								TIME | 
							 
							
								| 1 | 
								1 | 
								湯澤翔平 | 
								ZAP.S-city10VED | 
								2.03.380 | 
							 
							
								| 2 | 
								63 | 
								小河諒 | 
								とちぎルボーセPFC・KKS2 | 
								2.03.647 | 
							 
							
								| 3 | 
								7 | 
								高野雅人 | 
								ZAPSPEED・10V・ED | 
								2.03.700 | 
							 
							
								| 4 | 
								17 | 
								飯田有希 | 
								ROMANTEC・IDIミスト | 
								2.03.794 | 
							 
							
								| 5 | 
								5 | 
								大野悟 | 
								ZAP C・A・R 10VED | 
								2.04.043 | 
							 
							
								| 6 | 
								36 | 
								湊雅之 | 
								アルビRT玉三郎Dream. | 
								2.04.268 | 
							 
							
								| 7 | 
								81 | 
								高木裕士 | 
								ウインズギータカ10VED | 
								2.04.552 | 
							 
							
								| 8 | 
								35 | 
								太田達也 | 
								アルビRT玉三郎EDピヨ岩本 | 
								2.05.328 | 
							 
							
								| 9 | 
								56 | 
								高橋響太 | 
								TMCウインズエボレックスED | 
								2.05.338 | 
							 
							
								| 10 | 
								27 | 
								黄度允 | 
								ZAP SPEED 10VED | 
								2.05.452 | 
							 
							
								| 公式予選上位10台抜粋 | 
							 
						 
						 
						
							
								| 決勝正式結果 2012.7.1    10Laps  Cloudy/Dry | 
							 
							
								| P | 
								NO | 
								NAME | 
								TEAM | 
								TIME | 
							 
							
								| 1 | 
								1 | 
								湯澤翔平 | 
								ZAP.S-city10VED | 
								20.54.414 | 
							 
							
								| 2 | 
								17 | 
								飯田有希 | 
								ROMANTEC・IDIミスト | 
								20.58.759 | 
							 
							
								| 3 | 
								36 | 
								湊雅之 | 
								アルビRT玉三郎Dream. | 
								21.05.376 | 
							 
							
								| 4 | 
								81 | 
								高木裕士 | 
								ウインズギータカ10VED | 
								21.08.688 | 
							 
							
								| 5 | 
								56 | 
								高橋響太 | 
								TMCウインズエボレックスED | 
								21.11.967 | 
							 
							
								| 6 | 
								35 | 
								太田達也 | 
								アルビRT玉三郎EDピヨ岩本 | 
								21.12.087 | 
							 
							
								| 7 | 
								7 | 
								高野雅人 | 
								ZAPSPEED・10V・ED | 
								21.14.912 | 
							 
							
								| 8 | 
								84 | 
								川福健太 | 
								ASartウインズ時代屋KKS | 
								21.25.257 | 
							 
							
								| 9 | 
								55 | 
								武方保雄 | 
								TMCウインズエボレックス | 
								21.26.695 | 
							 
							
								| 10 | 
								16 | 
								内村浩二 | 
								KRacアルバトロス | 
								21.27.512 | 
							 
							
								BL No.7 高野雅人 ZAP SPEED・10V・ED   5/10    139.30km/h 
									 上位10台抜粋 
								 | 
							 
						 
						 
						 
						 
							(←前のページへ戻る) 
					 |