| 
                          
                            | 筑波富士スーパーFJシリーズ第6戦 田上蒼竜デビューレースで3位表彰台獲得
 |  
  
 このレースには来年のシリーズ参戦を予定している新人がスポット参戦。
 デビューレースとなるのは田上蒼竜選手と山下友基選手。
                          筑波のレースは初参戦となる阿部光選手が出場。シリーズを通して戦ってきた坂野貴毅選手と併せてZAP SPEEDからは4台が出場。
 
 予選では経験の浅い選手達はNewタイヤが上手く使えず中団以降に沈む。予選は田上7位、坂野9位、安部10位、山下13位となりました。
 
 決勝ではデビューレースながら落ち着いた走りを見せ、序盤の各コーナーで接触やスピン・コースアウトがあったが巻き込まれないように回避しました。 ペースカーランも初めての体験ですが、リスタートではそれぞれ前車にくらいついて遅れる事はありませんでした。
 
 再スタート後それぞれチャンスはありブレーキングでノーズを入れるも抜くには至らず、今後の課題も確認出来ました。
 
 結果、田上選手がデビュー戦で3位表彰台獲得。
 坂野選手は5位。安部選手は7位。山下選手は10位入賞とそれぞれ頑張ってくれました。
 
 レースで勝利と言えるのは1位だけ。しかし、参加受付や装備品チェックなどレースの進行を学ぶのも今回の参戦目的だった彼等は大きなミス無くレースを終えました。
 
 今後の成長が期待されます。
 
 
 
   2021JAF筑波/富士スーパーFJ地方選手権シリーズ第6戦
 
                          
                            | 公式予選正式結果	2021.10.24 筑波サーキット 晴れ/ドライ |  
                            | P | NO | NAME | TEAM | TIME |  
                            | 1 | 52 | 安田 航 | Fガレージ&SウインズS2 | 59.108 |  
                            | 2 | 1 | 関根陽幹 | オートルック☆10V | 59.248 |  
                            | 3 | 66 | 野島遼葵 | Deep-R・10V・ED | 59.307 |  
                            | 4 | 7 | 本田千啓 | オートルック☆モダン☆10V | 59.340 |  
                            | 5 | 33 | 宇高 希 | TAKE FIRST 10V | 59.397 |  
                            | 6 | 91 | 澤井良太朗 | ELEVレーシング10VED | 59.449 |  
                            | 7 | 13 | 田上蒼竜 | ZAP SPEED 10VED | 59.571 |  
                            | 8 | 3 | 秋山健也 | スーパーウインズKKS・ED | 59.731 |  
                            | 9 | 10 | 坂野貴毅 | ZAPムトウ・サービス10V | 59.749 |  
                            | 10 | 17 | 阿部 光 | ZAP SPEED 10VED | 59.828 |  
                            | 11 | 73 | 下村剛司 | SウインズKENS2ED | 59.833 |  
                            | 12 | 72 | 川戸育真 | ELEVレーシングKKS2 | 59.864 |  
                            | 13 | 9 | 山下友基 | ZAP SPEED 10VED | 59.951 |  
                            | 14 | 39 | 内田涼風 | RiNoA NRS ED | 59.989 |  
                            | 15 | 46 | 本間隆史 | MAT Racing 10VED | 1.00.364 |  
                            | 16 | 71 | ハヤシヒロキ | 真不同ゼンカイレーシングED | 1.00.407 |  
                            | 17 | 82 | 稲生幸敏 | NRS TWS-ED KKS2 | 1.01.462 |  
                          
                            | 決勝正式結果       2021.9.19 筑波サーキット 18Laps 晴れ/ドライ |  
                            | P | NO | NAME | TEAM | TIME |  
                            | 1 | 1 | 関根陽幹 | オートルック☆10V | 22.06.234 |  
                            | 2 | 7 | 本田千啓 | オートルック☆モダン☆10V | 22.13.519 |  
                            | 3 | 13 | 田上蒼竜 | ZAP SPEED 10VED | 22.13.800 |  
                            | 4 | 3 | 秋山健也 | スーパーウインズKKS・ED | 22.16.270 |  
                            | 5 | 10 | 坂野貴毅 | ZAPムトウ・サービス10V | 22.16.559 |  
                            | 6 | 73 | 下村剛司 | SウインズKENS2ED | 22.18.358 |  
                            | 7 | 17 | 阿部 光 | ZAP SPEED 10VED | 22.18.646 |  
                            | 8 | 52 | 安田 航 | Fガレージ&SウインズS2 | 22.22.261 |  
                            | 9 | 46 | 本間隆史 | MAT Racing 10VED | 22.22.555 |  
                            | 10 | 9 | 山下友基 | ZAP SPEED 10VED | 22.23.275 |  
                            | 11 | 72 | 川戸育真 | ELEVレーシングKKS2 | 22.27.213 |  
                            | 12 | 39 | 内田涼風 | RiNoA NRS ED | 22.30.989 |  
                            | 13 | 66 | 野島遼葵 | Deep-R・10V・ED | 22.34.732 |  
                            | 14 | 71 | ハヤシヒロキ | 真不同ゼンカイレーシングED | 22.38.214 |  
                            | 15 | 82 | 稲生幸敏 | NRS TWS-ED KKS2 | 22.52.461 |  
                            | 以上完走 |  
                            |  | 91 | 澤井良太朗 | ELEVレーシング10VED | 4Laps |  
                            |  | 33 | 宇高 希 | TAKE FIRST 10V | 0Lap |  
 
 (←前のページへ戻る)
 
 
 
 
 |