ZAP SPEED RACING TEAM



2021年11月ニュース
現役高校生ドライバー稲葉摩人選手デビューウィン



来年のシリーズ参戦に向けて稲葉摩人選手がレースデビュー。
今回はレースの流れを知るためのスポット参戦であったが予選では後続を0.5秒引き離しポールポジションを獲得。

しかし、ピットロード速度違反で3グリッド降格、走路外走行で3グリッド降格のペナルティをかせられ他車のペナルティもあり6番手からのスタートとなる。田上選手が7番手、坂野選手は8番手、安藤選手が12番手からのスタート。

決勝は1周目にコース上でのストップ車輌がありSC。
デビューレースとなる稲葉選手はSCランも初めての経験となる。SC迄に3位に上がっており、SC空け2周でトップを奪う。その後後続を引き離しトップチェッカー。

レースの流れを知るためのスポット参戦で優勝を成し遂げた。








JAF筑波・富士スーパーFJ地方選手権シリーズ第7戦

公式予選正式結果 2021.11.20   Fine/Dry
P NO NAME TEAM TIME

1

9 稲葉摩人  ZAP SPEED 10VED  1.52.559
2 19 冨田自然 MYST KKS-2  1.53.080
3 13 田上蒼竜 ZAP SPEED 10VED 1.53.284
4 56 佐藤巧望  MYST.KK-S2.制動屋  1.53.374
5 87 森山冬星 MYST  1.53.453
6 52 安田 航 Fガレージ&SウインズS2 1.53.937
7 66 野島遼葵 Deep-R・10V・ED  1.53.975
8 10 坂野貴毅 ZAPムトウ・サービス10V 1.54.094
9 59 松田大輝 MYST KK-S2  1.54.206
10 15 竹上裕樹 FER KK-S2  1.54.506
11 8 野村大樹 WRS NOMURA 10V 1.55.376
12 17 安藤弘人 ZAP SPEED 10VED 1.55.625
13 73 下村剛司 SウインズKENS2ED 1.55.701
14 34 磐上隼斗  新潟国際自動車ワコーズEDKKS 1.55.726
15 3 秋山健也 スーパーウインズKKS・ED 1.56.634
16 38 小林雄太 新潟国際自動車ワコーズEDKKS 1.57.683
17 16 大貫直実 グレード1スズバンF109 1.59.552

決勝正式結果       2021.9.19 筑波サーキット 18Laps 晴れ/ドライ
P NO NAME TEAM TIME

1

9 稲葉摩人  ZAP SPEED 10VED  27.31.635
2 56 佐藤巧望  MYST.KK-S2.制動屋  27.33.158
3 66 野島遼葵 Deep-R・10V・ED  27.35.265
4 87 森山冬星 MYST  27.35.340
5 13 田上蒼竜 ZAP SPEED 10VED 27.41.172
6 52 安田 航 Fガレージ&SウインズS2 27.41.336
7 10 坂野貴毅 ZAPムトウ・サービス10V 27.43.343
8 15 竹上裕樹 FER KK-S2  27.46.527
9 59 松田大輝 MYST KK-S2  27.46.568
10 8 野村大樹 WRS NOMURA 10V 27.58.450
11 17 安藤弘人 ZAP SPEED 10VED 28.00.248
12 34 磐上隼斗  新潟国際自動車ワコーズEDKKS 28.01.170
13 3 秋山健也 スーパーウインズKKS・ED 28.02.246
14 73 下村剛司 SウインズKENS2ED 28.02.290
15 19 冨田自然 MYST KKS-2  28.13.328
16 38 小林雄太 新潟国際自動車ワコーズEDKKS 28.20.419



←前のページへ戻る





ドライバーオーディションスペシャルサイト

ZAP SPEED MAINTENANCE FACTORY (ZMF)

ZAP SPEED Jr.(ザップスピードジュニア)

メールマガジン

チーム員専用ページ

ZAP SPEEDのスタッフがあなたの疑問にお答えします



Copyright © ZAP SPEED.All Rights reserved.


Created by Sidepond advance